
| 职 称:教授 |
|
学 位:博士 |
|
研究方向:城市与区域规划 |
|
联系地址:青海省西宁市城北区宁大路251号星华楼 |
|
E-mail:jiahf2014@qhu.edu.cn | ( |
教育经历: |
2002.09-2006.07 | 华北水利水电公司 城市规划 工学学士 |
2009.09-2012.07 | 郑州大学 城市规划与设计 工学硕士 |
2016.09-2020.01 | 清华大学 城乡规划学 工学博士 |
工作经历: |
2006.07-2009.08 | 河南匠人国际建筑规划设计顾问有限公司河南分公司 助理工程师 |
2012.08-2014.08 | 河南省城市规划设计研究总院有限公司 工程师 |
2014.09-2020.12 | yl6809永利 讲师 |
2021.03-2026.03 | yl6809永利 副教授、系副主任、硕士生导师 |
2026.04-至今 | yl6809永利 教授、系主任、博士生导师 |
主讲课程: |
本科生课程: | 《城乡规划调查和分析方法》《城规专业软件应用》《青海地域乡村规划》 |
研究生课程: | 《城市规划实务》 |
科研项目: |
2022.09-2025.10 | 国家社科基金西部项目 | 《黄河流域生态文明建设水平测度与提升路径研究》(22XTJ005) |
2021.09-2023.10 | 青海省社科基金一般项目 | 《基于DPSIR模型的青海省生态承载力评价及空间分异研究》(21005) |
2020.01-2021.12 | 青海省高原绿色建筑与生态社区重点实验室开放基金 | 《青海省人居环境系统的耦合协调关系及驱动力研究》(KLKF-2019-005) |
2026.06-2026.11 | 西宁市社科基金重点项目 | 《西宁市古村落保护与活化路径研究—以慕容古寨为例》 |
2026.05-2026.07 | 西宁市科协一般项目 | 《西宁市生态文明高地中心城市建设现状与提升路径研究》 |
2025.12-2028.12 | 青海省教育厅一般项目 | 《地方高校服务经济社会发展研究——以yl6809永利为例》 |
学术成果: |
1. Xiaoliang Zhao, Junhuan Li & Haifa Jia*. Bridging traditional villages and intangible heritage: spatial diagnostics and conservation zoning in the Qinghai-Tibet Plateau. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2026(A&HCI/SCI,IF 2.6) |
2. Dongmin Yin, Haifa Jia*, Wei Xie, Yan He. Spatiotemporal Dynamics and Driving Mechanisms of Green Development Efficiency in the Yellow River Basin. Land, 2026(SSCI,IF 3.2) |
3. Haifa Jia, Pengyu Liang, Xiang Chen, Jianxun Zhang, Wanmei Zhao, Shaowen Ma. Spatio-Temporal Evolution, Factors, and Enhancement Paths of Ecological Civilization Construction Effectiveness. Land, 2025(SSCI,IF 3.2) |
4. Haifa Jia, Bo Su, Jianxun Zhang, et al. Research on the Spatiotemporal Characteristics and Influencing Mechanisms of Sustainable Plateau Urban Building Carbon Emissions. Buildings, 2025(SCI,IF 3.1) |
5. Haifa Jia, Tianyou Wang, Pengyu Liang, Jianxun Zhang*, Runhao Zhang. Critical evaluation on the ecosystem service levels of provincial capital cities along the Yellow River Basin. Frontiers in Environmental Science, 2025(SCI,IF 3.3) |
6. 参编专著《中国城市更新发展报告2022-2025》,中国建筑工业出版社,2026 |
7. 参编团体标准《内陆干旱地区人地关系协同评估导则》,2026 |
8. 《西宁市建设国际旅游生态目的地中心城市特色风貌塑造研究》获西宁市委副书记肯定性批示 |
9. 《西宁市古村落活化路径研究—以慕容古寨为例》获西宁市市长肯定性批示 |
10. 贾海发,王雅博,马少文. 基于TOPSIS与地理探测器的黄河流域九省区基本公共服务实现均等化及驱动力研究 [J]. 青海师范大学学报(自然科学版), 2026, 42 (1): 22-30.
11. 马旻宇,贾海发,马少文. 黄河流域新型城镇化与生态文明建设耦合协调度及影响因素研究 [J]. 水利发展研究, 2026, 26 (4): 49-59.
12. 贾海发,杜鹏阳. 基于DPSIR-TOPSIS和障碍度模型的青海省生态安全评价及障碍因子诊断 [J]. 农业现代化研究, 2024, 45 (2): 296-305.
13. 贾海发,马旻宇. 黄河流域省域生态文明建设水平测度及影响因素研究 [J]. 青海社会科学, 2023, (3): 29-38.
14. 李小勇,贾海发,赵万梅. 基于DPSIR-TOPSIS模型的青海省生态承载力评价 [J]. 水土保持通报, 2022, 42 (2): 166-173+183.
15. 张慧慧,贾海发,李成英,等. 青海省东部地区乡村人居环境质量测度及空间差异 [J]. 江苏农业科学, 2021, 49 (5): 6-12.
16. 贾海发,卿鑫. 西宁市生态文明建设及其耦合协调发展测度 [J]. 江苏农业科学, 2021, 49 (2): 217-222.
17. 贾海发,邵磊,罗珊. 基于熵值法与耦合协调度模型的青海省生态文明综合评价 [J]. 生态经济, 2020, 36 (11): 215-220.
18. 贾海发,邵磊,刘成奎,等. 西宁市房地产投资与城市经济耦合协调发展测度 [J]. 现代城市研究, 2019, (3): 116-122.
奖励与荣誉: |
|
2025年 | yl6809永利优秀班主任;年度考核优秀;公司"我心中的好老师"荣誉称号; |
|
2024 | 年度考核优秀; |
|
2023 | 年度考核优秀;yl6809永利"三下乡"社会实践优秀指导教师 |
|
2022 | yl6809永利优秀班主任;yl6809永利"三下乡"社会实践优秀指导教师; |
|
2021 | yl6809永利"三下乡"社会实践优秀指导教师 |
|
2020 | 入选青海省"昆仑英才·高端创新人才"培养拔尖人才 |
|
其他 | 青海省职工美术比赛省级三等奖;青海省暑期"三下乡"社会实践优秀指导教师;yl6809永利本科生优秀毕业设计(论文)优秀指导教师 |
|
社会兼职: |
中国城市规划学会城市规划新技术应用专业委员会青年委员 全国乡村建设高校联盟乡村规划实践专项委员会委员 青海省城乡规划协会理事 青海省乡村建设专家库专家 青海省历史文化保护智库专家 西宁市特邀智库研究员 |
招生信息: |
常年招收硕士研究生。团队立足青藏高原,聚焦生态文明建设、高原人居环境优化等方向,欢迎相关专业同学加入。具备空间分析、计量模型基础,愿意扎根高原、走进田野者优先。 |